Jesteśmy elastyczni, u nas zawsze możesz negocjować !


Aktualny cennik skupu srebra
Próba .600 | 1,20 zł |
Próba .700 | 1,40 zł |
Próba .800 | 1,60 zł |
Próba .925 | 1,95 zł |
Próba .999 | 2,20 zł |

Aktualny cennik skupu monet
Aktualizacja: 15.01.2021, 10:00 | ||
![]() | Krugerrand 1 oz. | 6523.38 zł |
![]() | Britannia 1 oz. | 6601.6 zł |
![]() | Krugerrand 1/2 oz | 3252.07 zł |
![]() | Krugerrand 1/4 oz. | 1443.23 zł |
![]() | 15 Rubli ( Rosja ) | 2396.12 zł |
![]() | 10 Rubli ( Rosja ) | 1593.08 zł |
![]() | 5 Rubli ( Rosja ) | 799.33 zł |
![]() | 20 Dolarów USA | 6208.73 zł |
![]() | 10 Dolarów USA | 3104.36 zł |
![]() | Australijski Kangur 1/2 oz | 3217.43 zł |
Aktualizacja: 15.01.2021, 10:00 |